非常遺憾的是,我們在8月10日公布的20人獲獎名單http://www.cherry.cn/news/?p=126 由于“個人放棄”、“無護照”、“拒接電話”等原因,在這20人中只選出3名用戶,獲得去CHERRY德國工廠探訪資格。 分別是tb24491325、seeyouwrong、allmoon01,恭喜這三位Cherry用戶! 由于還有1個名額,我們決定從候選名單337人中去掉8月10日公布的20人, 新的大名單為317人,隨機數重新排序后,于8月11日公布,名單如下,http://www.cherry.cn/news/?p=131 從新的大名單317人中,再根據8月9日雙色球,用相應規則選出20人。 A=270901 B=15 C=15.85 余數=1 得出新的20人名單為,
抽獎號 | 訂單編號 | 買家會員名 |
1 | 1189716671751521 | q4906315 |
16 | 1194921444358730 | chenyuqiao1989 |
32 | 1192001468183611 | wanyong2010 |
48 | 1192893626373611 | wanyong2010 |
64 | 1192020509658133 | 大漠飛鷹0729 |
80 | 1130698794909173 | tb9224154_2012 |
96 | 1191405931944031 | 吃棒彬的熊貓 |
111 | 1192791862180111 | 2012litao |
127 | 1134301481844067 | allmoon01 |
143 | 1132398955804258 | tb_0603231 |
159 | 1133472051027051 | lp1994221 |
175 | 1193617120654407 | 買點吧合算的 |
191 | 1136674787839397 | brucezhou1818 |
207 | 1190324485836107 | leexiang19900310 |
222 | 1190072035266834 | 陬陬是團團 |
238 | 1191246112165440 | tb邵東林 |
254 | 1188516993340034 | liuwei1314happy |
270 | 1189209633637140 | jzuhaenn123 |
286 | 1192142437473600 | tb6660899_11 |
302 | 1138003247287972 | asdzzxc05533
我們將從以上20人中依次電話通知,詢問是否愿意前往德國,直到選中天貓獲獎第4名幸運獎。
============================
以下為2015年8月13日11:56更新
恭喜tb6660899_11獲得最后一個天貓Cherry德國行資格。
這樣天貓四位取得德國行的用戶為,tb24491325、seeyouwrong、allmoon01和tb6660899_11。
|